| Public | Titre de l'Aide | Cliquer sur le lien pour descriptif de l'aide ou Contact |
| Tout agriculteur selon quotient familial | Prêt MSA à la construction, acquisition, amélioration de l'habitat | MSA |
| Prêt MSA à l'achat de mobilier de 1ère nécessité et d'équipement ménager | MSA |
| Installés de moins de 40 ans | Prêts MSA pour l'habitat des jeunes installés | MSA |
| Aide MSA au remplacement des jeunes installés | MSA |
| Tout agriculteur selon quotient familial | Aide au remplacement sur l'exploitation (accident, maladie…) | MSA |
| Tout agriculteur | Aide à la souscription d'une assurance remplacement | MSA |
| Personne ayant un handicap | aide au maintien sur l'exploitation | MSA |
| Tout actif de l'exploitation | Formation gratuite Santé-Sécurité au Travail | MSA |
| Tout agriculteur | Crédit d'impôt : remplacement pour congé | Contact : Centre Fiscal |
| Agriculteurs en difficultés | Des difficultés d'ordre familiale, médicale ou économique peuvent impacter le fonctionnement technico économique, la MSA propose un accompagnement social dans ces situations | Contact : MSA |
| Aide PARA : Prise en charge partielle des Frais Financiers jusquà 7 500 € sous condition dans le cadre d'un suivi ATEMA (Appui Technique et Economique aux agriculteurs Mayennais) | OLIVIER Jean Pierre Chambre d'Agriculture 53 responsable ATEMA 02 43 67 38 66 |
| Prise en charge partielle des cotisations MSA (par le biais ou non de l'ATEMA ) | MSA Mayenne-Orne-Sarthe service agriculteur en difficulté 02 43 91 41 41
|
| Accès sous condition au RMI-RSA |
| ARP : Aide à la Reconversion Professionnelle | ADASEA-pôle transmission 53 02 43 67 37 47
|